# MODAL ANALYSIS REPORT

* 1. DOMAIN SIZE:
# This is the size of the problem: 1 for 1D problems, 2 for 2D problems, 3 for 3D problems.
3


* 2. EIGENVALUE ANALYSIS:
#          MODE        LAMBDA         OMEGA     FREQUENCY        PERIOD
# ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       475.331       21.8021       3.46991      0.288192
              2       584.107       24.1683        3.8465      0.259976
              3       853.377       29.2126       4.64933      0.215085
              4       1893.13       43.5101       6.92485      0.144407
              5       3261.58       57.1103       9.08938      0.110019
              6        9078.8       95.2827       15.1647     0.0659425
              7         18470       135.904       21.6298     0.0462324
              8       24080.1       155.178       24.6973     0.0404902
              9       43908.3       209.543       33.3498     0.0299852
             10         49089        221.56       35.2624     0.0283588
             11       64769.3       254.498       40.5046     0.0246885
             12        120019       346.438       55.1373     0.0181365
             13        151958       389.818       62.0414     0.0161183
             14        157754       397.183       63.2136     0.0158194
             15        175099       418.448       66.5981     0.0150155
             16        182119       426.754         67.92     0.0147232
             17        201686       449.095       71.4757     0.0139908
             18        207351       455.358       72.4724     0.0137984
             19        216316       465.098       74.0227     0.0135094
             20        216475       465.269       74.0498     0.0135044
             21        243859       493.821        78.594     0.0127236
             22        251155       501.154       79.7611     0.0125374
             23        291478       539.887       85.9257      0.011638
             24        336856       580.393       92.3724     0.0108257
             25        387535       622.523       99.0777     0.0100931
             26        463466       680.783        108.35    0.00922935
             27        588447       767.103       122.088     0.0081908
             28        668944        817.89       130.171    0.00768219
             29        740006       860.236       136.911    0.00730402
             30        934654       966.775       153.867    0.00649912


* 3. TOTAL MASS OF THE STRUCTURE:
# The total masses (translational and rotational) of the structure
# including the masses at fixed DOFs (if any).
#            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
           8604          8604          8604       20297.8       39193.2       51527.9


* 4. TOTAL FREE MASS OF THE STRUCTURE:
# The total masses (translational and rotational) of the structure
# including only the masses at free DOFs.
#            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
           8370          8370          8370       17511.8       35270.9       48573.8


* 5. CENTER OF MASS:
# The center of mass of the structure, calculated from free masses.
#             X             Y             Z
# ------------- ------------- -------------
        3.13978       2.09319       2.83226


* 6. MODAL PARTICIPATION FACTORS:
# The participation factor for a certain mode 'a' in a certain direction 'i'
# indicates how strongly displacement along (or rotation about)
# the global axes is represented in the eigenvector of that mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1      -13.9432      -57.4577      -47.1717        41.648      -52.9798       42.1036
              2      -73.2774       37.1844      -20.0643        10.598      -15.1088      -58.0288
              3        45.736       51.2863      -41.6239       25.6353      -39.0966      -10.0099
              4      -16.1038       25.1681       6.40205     -0.990449      -5.45133       193.065
              5       2.98636      -1.46063      -40.4097      -47.1421       55.6445       25.9149
              6        4.8263      -3.14779       6.53427       63.4839       74.1672       16.4654
              7      -2.13717     -0.895642       20.2854      -3.97806      -63.2416       6.94335
              8      -2.06782       2.18527      -1.75359       4.51647      -38.7252      -3.39453
              9       3.74656      0.898692      -4.59802       5.98978      -7.88221      -2.42599
             10      -2.72558     -0.266791       -14.168       2.55439       3.17658       7.58332
             11       1.81888       1.96558      -8.20631      -12.8314       10.9181       -8.8718
             12       4.40866      -2.60604       -1.3284       10.1023       25.4064       3.78879
             13       2.66592       2.95557      -6.54794      -5.25341       -5.8458       5.91659
             14        2.8516      -5.95559   -0.00854435       3.92238      -4.49981      -17.8207
             15       2.82014       9.24075     -0.592374       17.9628      -6.97301       1.94691
             16       1.36183       3.12201       2.10506       7.67613      0.720198       41.2689
             17      -1.83782      -9.19793      0.628871      -17.0474       4.27393     -0.937872
             18     -0.835878       -2.2536      0.728444      -4.95646       1.42707       18.6143
             19       7.97131     -0.462106     -0.989038     -0.934733      -13.7671      -2.69945
             20      -12.1175       1.21327      -1.01569       2.33463       33.8443       7.44687
             21       5.85226      -2.93902      0.421096      -17.1466      -18.9775        -18.06
             22      0.640187      -3.84844      -3.24727      -20.0503      -9.32391       25.3537
             23      -1.78774      -4.67439      -8.27033      -18.4475       2.55369      -5.44171
             24      -1.01551       2.87432      -5.04281       4.07981        14.725      -4.12308
             25     -0.763996      -3.58739       3.60828      -14.6228       12.3875      -17.5229
             26      0.454116      -3.77183      -2.25489      -30.4105      -7.96402      -5.63675
             27      -0.19106     -0.168795     -0.450279     -0.456472       1.35347      0.213804
             28     -0.384266      -1.10646      -2.13016      -4.08693        4.3033      -5.80594
             29      -1.96658    -0.0527886      -5.71065       9.09596       20.4632      -1.46413
             30       3.59003     -0.313017     -0.323063      -1.79265      -42.2184       -7.7286


* 7. MODAL PARTICIPATION MASSES:
# The modal participation masses for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       194.412       3301.38       2225.17       1734.55       2806.86       1772.71
              2       5369.57       1382.68       402.577       112.318       228.275       3367.34
              3       2091.78       2630.29       1732.55        657.17       1528.54       100.199
              4       259.334       633.433       40.9862      0.980989        29.717       37274.1
              5       8.91836       2.13344       1632.94       2222.38       3096.31       671.583
              6       23.2932        9.9086       42.6967       4030.21       5500.77       271.109
              7       4.56748      0.802174       411.499       15.8249        3999.5         48.21
              8       4.27589       4.77539       3.07507       20.3985       1499.64       11.5229
              9       14.0367      0.807647       21.1418       35.8775       62.1292       5.88545
             10       7.42876     0.0711776       200.732       6.52489       10.0907       57.5067
             11       3.30834       3.86352       67.3435       164.645       119.206       78.7089
             12       19.4363       6.79146       1.76465       102.056       645.486       14.3549
             13       7.10712       8.73537       42.8755       27.5983       34.1734       35.0061
             14       8.13159        35.469   7.30059e-05       15.3851       20.2483       317.576
             15       7.95321       85.3914      0.350907       322.664       48.6229       3.79047
             16       1.85458       9.74696       4.43128       58.9229      0.518685       1703.13
             17       3.37757       84.6019      0.395478       290.615       18.2665      0.879603
             18      0.698693       5.07872      0.530631       24.5665       2.03652       346.492
             19       63.5417      0.213542      0.978196      0.873726       189.532       7.28705
             20       146.835       1.47202       1.03162       5.45048       1145.44       55.4559
             21       34.2489       8.63782      0.177322       294.007       360.145       326.162
             22      0.409839       14.8105       10.5447       402.016       86.9353       642.808
             23       3.19601       21.8499       68.3983        340.31       6.52132       29.6122
             24       1.03127        8.2617         25.43       16.6449       216.827       16.9998
             25      0.583689       12.8693       13.0197       213.826        153.45       307.052
             26      0.206222       14.2267       5.08455       924.801       63.4257       31.7729
             27     0.0365038     0.0284919      0.202752      0.208366       1.83188     0.0457123
             28       0.14766       1.22426       4.53757        16.703       18.5184        33.709
             29       3.86743    0.00278663       32.6115       82.7365       418.744       2.14368
             30       12.8883     0.0979795       0.10437       3.21358        1782.4       59.7312


* 8. MODAL PARTICIPATION MASSES (cumulative):
# The cumulative modal participation masses for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       194.412       3301.38       2225.17       1734.55       2806.86       1772.71
              2       5563.98       4684.06       2627.75       1846.87       3035.14       5140.05
              3       7655.76       7314.35        4360.3       2504.04       4563.68       5240.25
              4        7915.1       7947.78       4401.29       2505.02        4593.4       42514.3
              5       7924.02       7949.91       6034.23        4727.4       7689.71       43185.9
              6       7947.31       7959.82       6076.93       8757.61       13190.5         43457
              7       7951.88       7960.63       6488.42       8773.43         17190       43505.2
              8       7956.15        7965.4        6491.5       8793.83       18689.6       43516.7
              9       7970.19       7966.21       6512.64       8829.71       18751.8       43522.6
             10       7977.62       7966.28       6713.37       8836.23       18761.8       43580.1
             11       7980.93       7970.14       6780.72       9000.88       18881.1       43658.8
             12       8000.36       7976.93       6782.48       9102.94       19526.5       43673.2
             13       8007.47       7985.67       6825.36       9130.53       19560.7       43708.2
             14        8015.6       8021.14       6825.36       9145.92         19581       44025.8
             15       8023.55       8106.53       6825.71       9468.58       19629.6       44029.6
             16       8025.41       8116.28       6830.14       9527.51       19630.1       45732.7
             17       8028.79       8200.88       6830.53       9818.12       19648.4       45733.6
             18       8029.49       8205.96       6831.07       9842.69       19650.4       46080.1
             19       8093.03       8206.17       6832.04       9843.56       19839.9       46087.4
             20       8239.86       8207.64       6833.08       9849.01       20985.4       46142.8
             21       8274.11       8216.28       6833.25         10143       21345.5         46469
             22       8274.52       8231.09        6843.8         10545       21432.5       47111.8
             23       8277.72       8252.94        6912.2       10885.3         21439       47141.4
             24       8278.75        8261.2       6937.63         10902       21655.8       47158.4
             25       8279.33       8274.07       6950.65       11115.8       21809.3       47465.5
             26       8279.54        8288.3       6955.73       12040.6       21872.7       47497.2
             27       8279.57       8288.33       6955.93       12040.8       21874.5       47497.3
             28       8279.72       8289.55       6960.47       12057.5         21893         47531
             29       8283.59       8289.55       6993.08       12140.3       22311.8       47533.1
             30       8296.48       8289.65       6993.19       12143.5       24094.2       47592.9


* 9. MODAL PARTICIPATION MASS RATIOS (%):
# The modal participation mass ratios (%) for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       2.32273        39.443       26.5851       9.90506         7.958       3.64952
              2       64.1526       16.5194       4.80977      0.641385      0.647205       6.93243
              3       24.9914       31.4252       20.6995       3.75273       4.33371      0.206282
              4       3.09837        7.5679       0.48968    0.00560187     0.0842536       76.7371
              5      0.106551     0.0254891       19.5095       12.6907       8.77866        1.3826
              6      0.278294      0.118382      0.510116       23.0142       15.5958      0.558139
              7     0.0545696    0.00958392       4.91636     0.0903673       11.3394     0.0992512
              8     0.0510859     0.0570537     0.0367392      0.116484       4.25178     0.0237224
              9      0.167703     0.0096493      0.252591      0.204876      0.176149     0.0121165
             10     0.0887546    0.00085039       2.39823       0.03726      0.028609      0.118391
             11     0.0395261     0.0461591      0.804581      0.940195      0.337972       0.16204
             12      0.232214     0.0811405     0.0210831      0.582784       1.83008     0.0295528
             13     0.0849118      0.104365      0.512253      0.157598     0.0968882     0.0720679
             14     0.0971517      0.423764   8.72233e-07     0.0878556     0.0574079      0.653802
             15     0.0950204       1.02021    0.00419244       1.84255      0.137855    0.00780354
             16     0.0221575      0.116451     0.0529424      0.336475    0.00147057       3.50627
             17     0.0403532       1.01078    0.00472495       1.65954     0.0517891    0.00181086
             18    0.00834758     0.0606777    0.00633968      0.140285    0.00577394      0.713332
             19       0.75916    0.00255127     0.0116869    0.00498936       0.53736      0.015002
             20        1.7543     0.0175869     0.0123253     0.0311246       3.24754      0.114168
             21      0.409186        0.1032    0.00211855       1.67891       1.02108      0.671477
             22    0.00489653      0.176947      0.125982       2.29569      0.246479       1.32337
             23     0.0381842       0.26105      0.817184       1.94332     0.0184892     0.0609635
             24      0.012321     0.0987061      0.303823     0.0950495      0.614746     0.0349979
             25    0.00697359      0.153756      0.155552       1.22104      0.435062      0.632136
             26    0.00246382      0.169972     0.0607473       5.28101      0.179824     0.0654117
             27   0.000436127   0.000340405    0.00242236    0.00118986    0.00519373    9.4109e-05
             28    0.00176416     0.0146268     0.0542124     0.0953812     0.0525033     0.0693975
             29     0.0462058   3.32931e-05      0.389624      0.472461       1.18722    0.00441325
             30      0.153982     0.0011706    0.00124695      0.018351       5.05344       0.12297


* 10. MODAL PARTICIPATION MASS RATIOS (%) (cumulative):
# The cumulative modal participation mass ratios (%) for each mode.
#          MODE            MX            MY            MZ           RMX           RMY           RMZ
# ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
              1       2.32273        39.443       26.5851       9.90506         7.958       3.64952
              2       66.4753       55.9625       31.3949       10.5464       8.60521       10.5819
              3       91.4667       87.3877       52.0944       14.2992       12.9389       10.7882
              4       94.5651       94.9556       52.5841       14.3048       13.0232       87.5253
              5       94.6716       94.9811       72.0935       26.9955       21.8018       88.9079
              6       94.9499       95.0994       72.6036       50.0097       37.3976        89.466
              7       95.0045        95.109         77.52       50.1001        48.737       89.5653
              8       95.0556       95.1661       77.5567       50.2166       52.9887        89.589
              9       95.2233       95.1757       77.8093       50.4215       53.1649       89.6011
             10        95.312       95.1766       80.2076       50.4587       53.1935       89.7195
             11       95.3516       95.2227       81.0121       51.3989       53.5315       89.8815
             12       95.5838       95.3039       81.0332       51.9817       55.3616       89.9111
             13       95.6687       95.4082       81.5455       52.1393       55.4584       89.9832
             14       95.7659        95.832       81.5455       52.2272       55.5158        90.637
             15       95.8609       96.8522       81.5497       54.0697       55.6537       90.6448
             16        95.883       96.9687       81.6026       54.4062       55.6552        94.151
             17       95.9234       97.9794       81.6073       56.0657        55.707       94.1528
             18       95.9317       98.0401       81.6137        56.206       55.7127       94.8662
             19       96.6909       98.0427       81.6254        56.211       56.2501       94.8812
             20       98.4452       98.0603       81.6377       56.2421       59.4976       94.9953
             21       98.8544       98.1635       81.6398        57.921       60.5187       95.6668
             22       98.8593       98.3404       81.7658       60.2167       60.7652       96.9902
             23       98.8975       98.6015        82.583         62.16       60.7837       97.0512
             24       98.9098       98.7002       82.8868       62.2551       61.3984       97.0862
             25       98.9167       98.8539       83.0424       63.4761       61.8335       97.7183
             26       98.9192       99.0239       83.1031       68.7571       62.0133       97.7837
             27       98.9196       99.0242       83.1055       68.7583       62.0185       97.7838
             28       98.9214       99.0389       83.1597       68.8537        62.071       97.8532
             29       98.9676       99.0389       83.5494       69.3262       63.2582       97.8576
             30       99.1216       99.0401       83.5506       69.3445       68.3117       97.9806


